• Home
  • Info
  • Kalender
  • Uitslagen
  • Foto's
  • Links
  • Jarig
  • Hymne
  • Overig
  • Poll
  • Kopen
  • 28 juni

    Vanaf wo 1 juli mogen we ook weer in de zaal springen!

    Er zijn natuurlijk wel wat extra regels: hou zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand, en als je klachten hebt die lijken op COVID-19: blijf dan thuis.

    Voor het Sportcentrum in Vlaardingen zelf gelden ook aparte regels. Zie hier voor concrete informatie. De belangrijkste regel: Buiten verzamelen, dus NIET op eigen houtje naar binnen gaan (ook niet naar het toilet) en wachten tot de Meester de hele groep op komt halen.

  • 1 juni

    We gaan weer beginnen!

    Vanwege versoepeling van de Cororamaatregelen kunnen we weer een beetje gaan springen. Dit zal in eerste instantie in Hoek van Holland zijn, buiten in de open lucht. Bij de zaal van H.S.V., op maandag- en woensdagavond.

    Per dag wordt gekeken of het weer mooi genoeg is en hoeveel springers er zijn, en afhankelijk daarvan wordt er in één of twee groepen van max 16 personen gesprongen.

    Vraag je trainers voor meer info, en hou de app goed in de gaten voor de laatste updates over specifieke trainingen!

  • Oud nieuws (van vroeger)

    1e kwartaal 2006 2e kwartaal 2006 3e kwartaal 2006 4e kwartaal 2006 1e kwartaal 2007 2e kwartaal 2007 3e kwartaal 2007 4e kwartaal 2007

    1e kwartaal 2008 2e kwartaal 2008 3e kwartaal 2008 4e kwartaal 2008 1e kwartaal 2009 2e kwartaal 2009 3e kwartaal 2009 4e kwartaal 2009

    1e kwartaal 2010 2e kwartaal 2010 3e kwartaal 2010 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011

    1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012 4e kwartaal 2012 1e kwartaal 2013 2e kwartaal 2013 3e kwartaal 2013 4e kwartaal 2013

    1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2014 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 1e kwartaal 2015 2e kwartaal 2015 3e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015

    1e kwartaal 2016 2e kwartaal 2016 3e kwartaal 2016 4e kwartaal 2016 1e kwartaal 2017 2e kwartaal 2017 3e kwartaal 2017 4e kwartaal 2017

    1e kwartaal 2018 2e kwartaal 2018 3e kwartaal 2018 4e kwartaal 2018 1e kwartaal 2019 2e kwartaal 2019 3e kwartaal 2019 4e kwartaal 2019

    1e kwartaal 2020 2e kwartaal 2020

© 2006 - 2022 S.T.A.R. Spring & Tumbling Academie Rijnmond